製品情報
PRODUCT
ステンレス鋼板
山文中川ステンレス株式会社では、幅広い分野で利用されるステンレス薄板鋼板を取り扱っております。
耐食性・耐熱性に優れたステンレスは、建築資材・厨房機器・装飾部材・産業機械部品など、多彩な用途で使用されています。
当社では、お客様の用途に合わせて、クロム系・ニッケル系ステンレスの薄板加工を柔軟にご提供いたします。
ステンレス薄板加工を小ロット・短納期・多品種で、安定した品質と確実な供給でお客様のものづくりを支えます。
ニッケル系
SUS304 2B
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
板厚厳格、軟質化SUS304 BA
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
両面BA、軟質化SUS304 HL
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
長手方向に長く連続した研磨目を通した仕上げSUS304 No.4
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
光沢のある細かい目の仕上げNSSC 304M2
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
深絞り性、張り出し性、耐時期割れ性NSSC 304S
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
軟質、高加工性NSSC XM-7
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
冷間加工性、低磁性SUS316
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 0.9 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
高耐食性SUS316L
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
316よりも更に高い耐食性クロム系
SUS430 2B
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
SUS430 KD
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
機能品、2Bより安価JFE430UD 2B
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
深絞り性、リジング対策材JFE443CT(SUS443J1)2B
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
クロム含有率21%のフェライト系ステンレスSUS304と同等以上の耐食性
JFE443CT(SUS443J1)KD
| 厚さ | 幅1.000 | 幅1.219 |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| 0.4 | ||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ||
| 0.7 | ||
| 0.8 | ||
| 1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2.5 | ||
| 3 |
特徴
JFE443CTの機能品
厚さ
0.3mm~3.0mm この他の板厚でもお問い合わせください。
特長
用途例