製品情報
PRODUCT
ステンレス鋼線
当社のステンレス鋼線は、精度の高い寸法管理により、各種産業分野で高い評価をいただいております。
スプリング、ワイヤーメッシュ、フィルター、溶接用ワイヤなど、幅広い用途に対応可能です。
お客様のニーズに応じた特殊仕様や加工にも対応いたします。
ニッケル系
SUS304W1(軟質ステンレス鋼線)
| 線径 | コイル在庫 | 長さMIN | 長さMAX |
|---|---|---|---|
| 0.5 | コイルのみ | ||
| 0.6 | コイルのみ | ||
| 0.7 | 50 | 500 | |
| 0.8 | 50 | 500 | |
| 1.0 | 50 | 800 | |
| 1.2 | 50 | 1000 | |
| 1.5 | 50 | 1400 | |
| 1.8 | 50 | 2000 | |
| 2.0 | 50 | 2000 | |
| 2.5 | 50 | 2000 | |
| 3.0 | 50 | 2000 | |
| 3.5 | 50 | 2000 | |
| 4.0 | 50 | 4000 | |
| 4.5 | 50 | 4000 | |
| 5.0 | 50 | 4000 | |
| 6.0 | 50 | 4000 | |
| 7.0 | 50 | 4000 | |
| 8.0 | 50 | 4000 | |
| 9.0 | 50 | 4000 | |
| 10.0 | 50 | 4000 | |
| 12.0 | 50 | 4000 | |
SUS304W2・1/2H(半軟質ステンレス鋼線)
| 線径 | コイル在庫 | 長さMIN | 長さMAX |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 50 | 800 | |
| 1.2 | 50 | 1000 | |
| 1.5 | 50 | 1400 | |
| 2.0 | 50 | 2000 | |
| 2.3 | 50 | 2000 | |
| 2.5 | 50 | 2000 | |
| 3.0 | 50 | 2000 | |
| 3.5 | 50 | 2000 | |
| 4.0 | 50 | 4000 | |
| 5.0 | 50 | 4000 |
SUS304H(ばね用ステンレス鋼線)
| 線径 | コイル在庫 | 長さMIN | 長さMAX |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 50 | 800 | |
| 1.2 | 50 | 1000 | |
| 1.5 | 50 | 1400 | |
| 2.0 | 50 | 2000 | |
| 2.3 | 50 | 2000 | |
| 2.5 | 50 | 2000 | |
| 3.0 | 50 | 2000 | |
| 3.5 | 50 | 2000 | |
| 4.0 | 50 | 4000 |
クロム系
SUS430W2(半軟質ステンレス鋼線)
| 線径 | コイル在庫 | 長さMIN | 長さMAX |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 50 | 800 | |
| 1.2 | 50 | 1000 | |
| 1.5 | 50 | 1400 | |
| 1.8 | 50 | 2000 | |
| 2.0 | 50 | 2000 | |
| 2.3 | 50 | 2000 | |
| 2.5 | 50 | 2000 | |
| 3.0 | 50 | 2000 | |
| 3.5 | 50 | 2000 | |
| 4.0 | 50 | 4000 | |
| 4.5 | 50 | 4000 | |
| 5.0 | 50 | 4000 | |
| 6.0 | 50 | 4000 | |
| 7.0 | 50 | 4000 | |
| 8.0 | 50 | 4000 |
線径
特長
用途例